Publicatie datum | 30 juli 2010 |
---|
Vanaf oktober 2010 wordt WBA ZM Ethernet gefaseerd ingevoerd. De WBA Ethernet dienst wordt uitgebreid met een high-end variant voor zakelijk verkeer.
De bestaande WBA Ethernet dienst wordt uitgebreid met premium bandbreedtes geschikt voor realtime toepassing zoals Voice over IP. Deze bandbreedtes worden toegevoegd naast de reeds bestaande best-effort bandbreedtes. De bandbreedtes staan hieronder vermeld.
Bandwidth (kb down) | (kb up) | Premium (EUR/maand) |
128 | 128 | 7,00 |
224 | 224 | 13,00 |
448 | 448 | 17,00 |
640 | 640 | 20,00 |
1.024 | 1.024 | 25,00 |
2.048 | 2.048 | 35,00 |
3.072 | 3.072 | 45,00 |
4.096 | 1.024 | 35,00 |
4.096 | 4.096 | 55,00 |
8.192 | 1.024 | 45,00 |
8.192 | 8.192 | 65,00 |
10.240 | 10.240 | 75,00 |
20.480 | 1.024 | 60,00 |
20.480 | 2.048 | 70,00 |
30.720 | 3.072 | 80,00 |
30.720 | 30.720 | 100,00 |
40.960 | 3.072 | 90,00 |
51.200 | 51.200 | 130,00 |
100.000 | 100.000 | 210,00 |
Een meer gedetailleerde planning inclusief uitrol van de genoemde bandbreedtes volgt in de komende maanden. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte