Publicatie datum | 17 december 2010 |
---|
Op 23 november 2010 heeft OPTA een herstelbesluit genomen inzake het besluit Wholesale Line Rental 2009 - 2011 (het WLR tariefbesluit d.d. 16 december 2009). OPTA heeft in dit herstelbesluit de retailminussen gewijzigd. De residentiële retail-minus van 15,8% wordt gewijzigd in 15,3%. De zakelijke retailminus van 14,1% wordt gewijzigd in 13,7%. Deze wijzigingen gelden voor de reguleringsperiode 2009-2011.
Als gevolg van deze wijzigingen zal KPN de aangepaste retailminussen vanaf de factuurperiode december 2010 doorvoeren op de WLR facturen. Voor de maand december 2010 is de annex " RA WLR Annex 5 Tarieven december 2010" aangepast en op de KPN Wholesale website onder het WLR aanbod gepubliceerd. Tevens is " RA WLR Annex 5 Tarieven 2011Q1" aangepast en op de KPN Wholesale website onder het WLR aanbod gepubliceerd.
Voor de periode januari 2009 - november 2010 zullen WLR klanten binnenkort een aparte factuur ontvangen.
De WLR maandtarieven (excl. BTW) voor de periode december 2010 zijn:
VVA | Retailtarief per maand ex. BTW | Retail minus % | WLR tarief |
WLR PSTN enkelvoudig Rental Charge | € 14,92 | 15,3% | € 12,64 |
WLR ISDN 1 enkelvoudig Rental Charge | € 18,07 | 15,3% | € 15,31 |
WLR ISDN 2 enkelvoudig Rental Charge | € 22,87 | 15,3% | € 19,37 |
WLR PSTN meervoudig Rental Charge | € 13,48 | 13,7% | € 11,63 |
WLR ISDN 1 meervoudig Rental Charge | € 16,49 | 13,7% | € 14,23 |
WLR ISDN 2 meervoudig Rental Charge | € 22,44 | 13,7% | € 19,36 |
WLR ISDN 15 | € 147,87 | 13,7% | € 127,21 |
WLR ISDN 20 | € 185,24 | 13,7% | € 159,33 |
WLR ISDN 30 | € 218,75 | 13,7% | € 187,99 |
WLR ISDN 30 City Phone | € 48,90 | 13,7% | € 42,20 |
De WLR maandtarieven (excl. BTW) voor de periode 1 januari 2011 - 31 maart 2011 zijn:
VVA | Retailtarief per maand ex. BTW | Retail minus % | WLR tarief |
WLR PSTN enkelvoudig Rental Charge | € 15,30 | 15,3% | € 12,96 |
WLR ISDN 1 enkelvoudig Rental Charge | € 18,78 | 15,3% | € 15,91 |
WLR ISDN 2 enkelvoudig Rental Charge | € 23,77 | 15,3% | € 20,07 |
WLR PSTN meervoudig Rental Charge | € 13,69 | 13,7% | € 11,81 |
WLR ISDN 1 meervoudig Rental Charge | € 16,44 | 13,7% | € 14,18 |
WLR ISDN 2 meervoudig Rental Charge | € 22,68 | 13,7% | € 19,47 |
WLR ISDN 15 | € 150,47 | 13,7% | € 128,61 |
WLR ISDN 20 | € 187,84 | 13,7% | € 161,08 |
WLR ISDN 30 | € 221,17 | 13,7% | € 190,06 |
WLR ISDN 30 City Phone | € 48,90 | 13,7% | € 42,20 |
De brief die naar alle WLR klanten is gestuurd vindt u hier.