Publicatie datum | 27 augustus 2010 |
---|
Ook zo benieuwd hoe u de nieuwe dienst WBA ZM Ethernet voor uw zakelijke klanten kunt inzetten?
De eerste rollout is vanaf 1 november commercieel beschikbaar met premium verbindingen op VDSL-CO en FttH tot 10 Mbps. Dit betekent dat u al de helft van Nederland op basis van premium Ethernet verbindingen kunt bereiken. Op VDSL-CO zijn bovendien uitgebreide service levels beschikbaar.
Met WBA ZM Ethernet is het onder andere mogelijk om een VoIP platform te bouwen voor uw zakelijke klanten. En doordat WBA ZM Ethernet dezelfde processen en IT kent als het bekende WBA CM Ethernet, is instappen zeer eenvoudig. Een mooie kans om uw ATM portfolio te migreren.
In releases worden de komende tijd meer functionaliteiten ter beschikking gesteld.
Aanpassingen Service Levels | |||
| Standaard Kantooruren | Standaard+ Kantooruren | Advanced 24x7 |
ADSL(2+) | Reeds beschikbaar | Reeds beschikbaar | Reeds beschikbaar |
VDSL-CO | Reeds beschikbaar | 1 November 2010 | 1 November 2010 |
FttC | Reeds beschikbaar | - | - |
FttH | Reeds beschikbaar | - | - |
Aanpassingen End-user VLANs | |||
| Best-effort | Premium | Opmerking |
ADSL(2+) | Reeds beschikbaar | - |
|
VDSL-CO | Reeds beschikbaar | 1 November 2010 | Op basis van niet-DLM; DLM volgt later |
FttC | Reeds beschikbaar | 1 November 2010 |
|
FttH | Reeds beschikbaar | 1 November 2010 |
|
|
|
|
|
Bandbreedtes | Reeds beschikbaar | Tot 10 Mbit | Hoge bandbreedtes worden gefaseerd ingevoerd |
Kijk hier voor de nieuwe dienstbeschrijving en het referentieaanbod.
De volgende aanpassingen zijn gemaakt:
Aanpassingen appendixes | ||
Annex | Hoofdstuk | Aanpassing |
Annex 1 | Pagina 1 | Releasedatum zakelijke modules |
Annex 2 | Inleiding | Releasedatum |
| 2.4 | Inzetregel verdeling Transport VLAN verruimd aan de WAP zijde |
| 2.4 | Mapping Accesss VLAN's en Accesss PVC's naar transport VLAN's |
| 2.4 | Paragraaf herverdeeld naar nieuwe paragrafen ter verduidelijking |
| 2.7 | Delay waardes ETN (tabel 3) van 12ms naar 10 ms |
| 2.10 | Paragraaf verduidelijkt |
| 5.2.1 | Inzetregels VDSL |
| 5.2.2 | WBA Service type toegevoegd tbv voice toepassingen voor VDSL en FttH |
| 5.2.2 | Inzetregels meerdere VLAN's VDSL2 |
| 7.2.1 | Nieuwe beschikbare WBA Service Types tbv FttH en VDSL |
| 7.2.2 | Inzetregels VDSL2 |
Annex 3 | Inleiding | Releasedatum |
| 7 | Hoofdstuk aangepast voor WBA CM/SQ |
| 8 | Hoofdstuk toegevoegd voor WBA ZM/HQ |
Annex 4 |
| Volledig nieuwe prijslijst WBA ZM Ethernet |